管道過濾器濾網(wǎng)目數(shù),就是孔數(shù),就是每平方英寸上的孔數(shù)目。
注:顆粒目數(shù)的定義:
(簡單定義見概述)管道過濾器濾網(wǎng)目數(shù)越大,說明物料粒度越細;目數(shù)越小,說明物料粒度越大。篩分粒度就是顆??梢酝ㄟ^篩網(wǎng)的篩孔尺寸,以1英寸(25.4mm)寬度的篩網(wǎng)內(nèi)的篩孔數(shù)表示,因而稱之為目數(shù)。
各國標準篩的規(guī)格不盡相同,常用的泰勒制是以每英寸長的孔數(shù)為篩號,稱為目。例如100目的篩子表示每英寸篩網(wǎng)上有100個篩孔。
管道過濾器濾網(wǎng)目數(shù)與微米對照表
目數(shù)(mesh) | 微米(μm) | 目數(shù)(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | 115 | 125 |
3 | 6700 | 120 | 120 |
4 | 4750 | 125 | 115 |
5 | 4000 | 130 | 113 |
6 | 3350 | 140 | 109 |
7 | 2800 | 150 | 106 |
8 | 2360 | 160 | 96 |
10 | 1700 | 170 | 90 |
12 | 1400 | 175 | 86 |
14 | 1180 | 180 | 80 |
16 | 1000 | 200 | 75 |
18 | 880 | 230 | 62 |
20 | 830 | 240 | 61 |
24 | 700 | 250 | 58 |
28 | 600 | 270 | 53 |
30 | 550 | 300 | 48 |
32 | 500 | 325 | 45 |
35 | 425 | 400 | 38 |
40 | 380 | 500 | 25 |
42 | 355 | 600 | 23 |
45 | 325 | 800 | 18 |
48 | 300 | 1000 | 13 |
50 | 270 | 1340 | 10 |
60 | 250 | 2000 | 6.5 |
65 | 230 | 5000 | 2.6 |
70 | 212 | 8000 | 1.6 |
80 | 180 | 10000 | 1.3 |
90 | 160 | 12500 | 1.0 |
100 | 150 | — | — |
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
手機號碼:13816357694
電子郵箱:hanyuev@163.com
網(wǎng) 址:http://www.zztxsp.com